工件名稱:軋輥 工件材料:高碳半鋼,硬度 HSD 72 選用刀片:ZBN6500 SNGN150720 切削參數:ap=8mm,F=0.6-0.8mm/r | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 |
硬質合金 | 15m/min | 4小時/件 | 1件/刃 |
博徠榮PCBN | 76m/min | 1.5小時/件 | 20件/刃 |
博徠榮PCBN刀片的效率是硬質合金的2倍,壽命是其6倍。 |
![]() | 工件名稱:軋輥 工件材料:高鎳鉻,硬度 HSD80; 選用刀片:ZBN6500 SNMN200700 切削參數:ap=4-5mm,f =0.6mm/r | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 | |
硬質合金 | 10m/min | 3小時/件 | 1件/刃 | |
博徠榮PCBN | 52m/min | 0.3小時/件 | 4件/刃 | |
博徠榮PCBN刀片的效率是硬質合金6倍,壽命是其3倍。 |
![]() | 工件名稱:軋輥 工件材料:高速鋼,硬度 HSD85; 選用刀片:ZBN7000 RCMX090700 S05020 切削參數:ap=1.0mm,f =0.5mm/r | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 | |
陶瓷刀片 | 20m/min | 3小時/件 | 0.2件/刃 | |
博徠榮PCBN | 60m/min | 1小時/件 | 1件/刃 | |
博徠榮PCBN刀片的效率是硬質合金3倍,壽命是其5倍。 |
![]() |
![]() | 工件名稱:中間軸 工件材料:20CrMnTiH,硬度HRC58-62; 選用刀片:ZBN7000 CNGA120408KD-2L修光刃 切削參數:ap=0.25mm,F=0.1mm/r | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 | |
歐系某PCBN | 200m/min | 30秒/件 | 100 | |
博徠榮PCBN | 200m/min | 30秒/件 | 300 | |
博徠榮PCBN刀片的壽命是歐系某PCBN刀片壽命的3倍。 |
![]() | 工件名稱:偏心軸 工件材料:20Cr,硬度HRC60; 選用刀片:ZBK7000 WNGA080404 切削參數:ap=0.2mm,f = 0.6mm/r | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 | |
日系某PCBN | 133m/min | 100小時/件 | 500(Ra0.6) 800(Ra0.8) | |
博徠榮PCBN | 151m/min | 120小時/件 | 700(Ra0.6) 1200(Ra0.8) | |
博徠榮PCBN刀片加工效率是日系某PCBN刀片加工效率的12倍,壽命是其1.5倍。 |
![]() | 工件名稱:傳動軸 工件材料:20CrMo,硬度 HRC60-65; 選用刀片:ZBK7000 CNGA160408 切削參數:ap=0.1mm,f =1.5mm/r,濕切 | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 | |
日系某PCBN | 100m/min | 60秒/件 | 100 | |
博徠榮PCBN | 150m/min | 15秒/件 | 145 | |
博徠榮PCBN刀片的效率是日系某PCBN的2倍,壽命是日系某PCBN刀片壽命的1.45倍。 |
工件名稱:制動盤 工件材料:HT250,硬度HB200 選用刀片:ZBN7800 CNGN120712 切削參數:ap=2-3mm,F=0.6-0.8mm/r,干切 | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 |
日系某硬質合金 | 300m/min | 5分鐘/件 | 100件/刃 |
博徠榮PCBN | 800m/min | 1分鐘/件 | 800件/刃 |
博徠榮PCBN刀片的效率是日系某硬質合金的5倍,壽命是其8倍。 |
![]() | 工件名稱:缸體頂面 工件材料:FME02-D250-SN09-25 選用刀片:ZBN7000 SNEN090412 修光刃刀片:ZBN7025 SNEX120412ZZ | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 | |
德系某硬質合金 | 180m/min | 20分鐘/件 | 100件/刃 | |
博徠榮PCBN | 630m/min | 2分鐘/件 | 400件/刃 | |
博徠榮PCBN銑刀的效率是德系某硬質合金銑刀的10倍,壽命是其4倍。 |
![]() |
![]() | 工件名稱:氣缸 工件材料:HT200,HB170-210 選用刀片:ZBS7800 WNGA080412 切削參數:ap=2mm,F=0.2mm/r,濕切 | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 | |
日系某硬質合金 | 260m/min | 58秒/件 | 20件/刃 | |
博徠榮PCBN | 400m/min | 37秒/件 | 1000件/刃 | |
博徠榮PCBN刀片的效率是日系某硬質合金的1.5倍,壽命是其4倍. |
![]() | 工件名稱:滑板 工件材料:堆焊,HRC52-62 選用刀片:ZBS7000 RNMN 120700 切削參數:ap=0.5mm,fz=0.1mm/z,干銑 | ||
刀片對比 | 切削速度Vc | 壽命 | |
陶瓷 | 150m/min | 1件/刃 | |
博徠榮PCBN | 180m/min | 3件/刃 | |
博徠榮PCBN刀片的效率是陶瓷刀具的1.2倍,壽命是其2倍。 |
![]() | 工件名稱:軋臼壁 工件材料:高錳鋼,硬度HB240 選用刀片:ZBN7000 SNMN150716 切削參數:ap=6mm,f=0.4mm/r | |||
刀片對比 | 切削速度Vc | 效率 | 壽命 | |
國內某PCBN | 30m/min | 2秒/件 | 0.8件/刃 | |
博徠榮PCBN | 60m/min | 1秒/件 | 2件/刃 | |
博徠榮PCBN刀片的效率是國內某PCBN的2倍,壽命是其1.25倍。 |